乘車須知更多>>
乘客持有效車票進入軌道交通付費區,實行一人一票制,乘客應使用同一張車票進、出閘。 乘客每次乘車有效時限120分鐘,超過有效時限,乘客須按出閘站線網單程最高票價補交車費,但因軌道交通運營單位 (以下簡稱運營單位)運營原因導致的除外。
便民問答更多>>
問:南寧軌道交通能否實現24小時運行?
答:不能。為保證軌道交通正常運營,必須每天對列車以及觸網、道岔等機電設備進行日常維修,而這些維修工作通常在夜間進行,延長運營時間就意味著減少日常維修時間,將會直接影響運營安全。
首末班車時刻表更多>>
4號線首末班時間 | ||||
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往洪運路站 | 往楞塘村站 | 往洪運路站 | 往楞塘村站 |
楞塘村站 | 6:30:00 | 6:57:22 | 23:00:00 | 23:34:12 |
良慶圩站 | 6:32:04 | 6:55:55 | 23:02:04 | 23:32:45 |
良慶大橋南站 | 6:34:15 | 6:53:42 | 23:04:15 | 23:30:32 |
體育中心東站 | 6:30:00 | 6:51:36 | 23:06:25 | 23:28:26 |
體育中心西站 | 6:31:57 | 6:49:36 | 23:08:22 | 23:26:26 |
飛龍路站 | 6:33:46 | 6:47:48 | 23:10:11 | 23:24:38 |
總部基地站 | 6:35:56 | 6:45:42 | 23:12:21 | 23:22:32 |
玉象路站 | 6:38:13 | 6:43:21 | 23:14:38 | 23:20:11 |
五象嶺站 | 6:41:37 | 6:39:52 | 23:18:02 | 23:16:42 |
金象大道站 | 6:44:07 | 6:37:27 | 23:20:32 | 23:14:17 |
大沙田站 | 6:46:08 | 6:35:33 | 23:22:33 | 23:12:23 |
通源路站 | 6:48:44 | 6:32:47 | 23:25:09 | 23:09:37 |
金陽路站 | 6:51:30 | 6:30:00 | 23:27:55 | 23:06:50 |
那洪立交站 | 6:53:35 | 6:34:44 | 23:30:00 | 23:04:44 |
那歷村站 | 6:55:42 | 6:32:35 | 23:32:07 | 23:02:35 |
洪運路站 | 6:57:39 | 6:30:00 | 23:34:04 | 23:00:00 |
注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 |